#ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES - Résultats des 2 tours
Onglets principaux
Voici les résultats des élections qui se sont déroulées le 20 et 27 juin 2021 dans tous les bureaux de vote de la commune.

Résultats élections régionales 2021 – 2ème tour sur la commune de Bois-le-Roi:
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
Mme Valérie PECRESSE | 902 | 48,08% |
M. Julien BAYOU | 521 | 27,77% |
M. Jordan BARDELLA | 245 | 13,06% |
M. Laurent SAINT-MARTIN | 208 | 11,09% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 4 923 | ||
Abstentions | 3 008 | 61,10% | |
Votants | 1 915 | 38,90% | |
Blancs | 25 | 0,51% | 1,31% |
Nuls | 14 | 0,28% | 0,73% |
Exprimés | 1 876 | 38,11 | 97,96 |
Résultats des élections départementales 2021 – 2ème tour sur la commune de Bois-le-Roi:
Binômes de candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Nolwenn LE BOUTER M. Jean-Louis THIERIOT |
1 355 | 80, 42% |
M. Aymeric DUROX Mme Élisabeth ROOS |
330 | 19, 58% |
Nombre | % Inscrits | % votants | |
Inscrits | 4 923 | ||
Abstentions | 3 026 | 61, 47 % | |
Votants | 1 897 | 38, 53 % | |
Blancs | 175 | 3, 55 % | 9, 23 % |
Nuls | 37 | 0, 75 % | 1, 95 % |
Exprimés | 1 685 | 34, 23 % | 88, 82 % |
=> RAPPEL des résultats du 1er tour
Résultats élections régionales 2021 sur la commune de Bois-le-Roi - 1er tour:
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
Mme Valérie PECRESSE | 629 | 35,58% |
M.Jordan BARDELLA | 314 | 17,76% |
M. Julien BAYOU | 282 | 15,95% |
M. Laurent SAINT-MARTIN | 225 | 12,73% |
Mme Clémentine AUTAIN | 154 | 8,71% |
Mme Audrey PULVAR | 111 | 6,28% |
M. Victor PAILHAC | 21 | 1,19% |
M. Lionel BROT | 18 | 1,02% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 14 | 0,79% |
M. Eric BERLINGEN | 0 | 0 |
Mme Fabiola CONTI | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 4 923 | ||
Abstentions | 3 121 | 63,40% | |
Votants | 1 802 | 36,60% | |
Blancs | 26 | 0,53% | 1,44% |
Nuls | 8 | 0,16% | 0,44% |
Exprimés | 1 768 | 35,91% |
98,11% |
Résultats des élections départementales 2021 sur la commune de Bois-le-Roi - 1er tour:
Binômes de candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Nolwenn LE BOUTER | 878 | 51,56% |
M. Jean-Louis THIERIOT | ||
Mme Julie GARNIER | 490 | 28,77% |
M. Guy Bertrand TCHIKAYA | ||
M. Aymeric DUROX | 335 | 19,67% |
Mme Élisabeth ROOS |
|
Nombre | % Inscrits | % votants |
Inscrits | 4 923 | ||
Abstentions | 3 124 | 63,46% | |
Votants | 1 799 | 36,54% | |
Blancs | 78 | 1,58% | 4,34% |
Nuls | 18 | 0,37% | 1,00% |
Exprimés | 1 703 | 34,59% | 94,66% |
=> Chiffres du Ministère de l'Intérieur